氙燈耐氣候試驗箱技術(shù)參數(shù):該設(shè)備采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波;可為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相
189 8602 9251李經(jīng)理 在線咨詢氙燈耐氣候試驗箱技術(shù)參數(shù):該設(shè)備采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波;可為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗,可用于新材料的選擇、改進現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化等試驗;適用于塑料、橡膠、油漆、涂料、油墨、紙張、藥品、食品、化妝品、紡織品、汽車零部件、包裝材料、建筑材料、電了電工產(chǎn)品等。
型號 | GT-HSD-225L | GT-HSD-500L | GT-HSD-800L | GT-HSD-1000L | |
工作室尺寸(WxHxD) | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 63±5℃ | |||
試驗黑板溫度 | 40~110℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~90% R.H | ||||
濕度均勻度 | ±2℃ | ||||
試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速 | ≥1r/min(無級調(diào)速) | ||||
噴水周期 | 0min 到99h可調(diào) | ||||
噴水壓力 | 3Kpa | ||||
噴水時間 | 0min到99h可調(diào) | ||||
過 濾 器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上。(3—6個月更換) | ||||
氙燈輻射強度 | 設(shè)定值可調(diào)(350-850nm)550W/m2 | ||||
燈管壽命 | 平均壽命1200~1800小時 | ||||
燈管波長 | (280-800nm) | ||||
燈管額定功率 | 1.5KW/1條(國產(chǎn)風(fēng)冷型) | ||||
結(jié)構(gòu)與材質(zhì) | 內(nèi)箱材料 | SUS304#不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方 | |||
外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||
保溫材料 | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡 | ||||
隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(diào)(轉(zhuǎn)盤360度旋轉(zhuǎn)) | ||||
電源 | AC 380±10%V;50Hz、三相五線制;最大功率9KW | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的氙燈老化試驗箱。 |
微信掃一掃!